ตารางไซส์เสื้อผู้ชาย
| International | ไทย/เอเชีย | US | UK | EU | รอบอก (ซม.) |
|---|
| XS | XS/36 | 34 | 34 | 44 | 82-86 |
| S | S/38 | 36 | 36 | 46 | 86-90 |
| M | M/40 | 38 | 38 | 48 | 90-94 |
| L | L/42 | 40 | 40 | 50 | 94-98 |
| XL | XL/44 | 42 | 42 | 52 | 98-102 |
| XXL | XXL/46 | 44 | 44 | 54 | 102-106 |
| 3XL | 3XL/48 | 46 | 46 | 56 | 106-110 |
ตารางไซส์เสื้อผู้หญิง
| International | ไทย/เอเชีย | US | UK | EU | รอบอก (ซม.) |
|---|
| XS | XS/34 | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 76-80 |
| S | S/36 | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 80-84 |
| M | M/38 | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 84-88 |
| L | L/40 | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 88-92 |
| XL | XL/42 | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 92-96 |
| XXL | XXL/44 | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 96-100 |
ตารางไซส์กางเกงผู้ชาย
| International | ไทย | US | UK | EU | รอบเอว (ซม.) |
|---|
| XS | 28 | 28 | 28 | 42 | 71-73 |
| S | 30 | 30 | 30 | 44 | 76-78 |
| M | 32 | 32 | 32 | 46 | 81-83 |
| L | 34 | 34 | 34 | 48 | 86-88 |
| XL | 36 | 36 | 36 | 50 | 91-93 |
| XXL | 38 | 38 | 38 | 52 | 96-98 |
วิธีวัดสัดส่วนที่ถูกต้อง
- รอบอก — วัดรอบส่วนที่กว้างที่สุดของหน้าอก ผ่านใต้แขนทั้งสองข้าง
- รอบเอว — วัดรอบส่วนที่แคบที่สุดเหนือสะดือ ไม่รัดและไม่หลวม
- รอบสะโพก — วัดรอบส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก
เคล็ดลับเลือกไซส์
ไซส์ไทย/เอเชียมักเล็กกว่าไซส์ตะวันตก 1-2 ไซส์ เช่น ถ้าใส่ L ของไทย อาจต้องเลือก M ในแบรนด์ยุโรป หรือ S-M ในแบรนด์อเมริกา ถ้าอยู่ระหว่าง 2 ไซส์ แนะนำเลือกไซส์ที่ใหญ่กว่า